施設紹介

病理業務実施施設

徳洲会グループの28病院で病理業務が行われています。現在、病理専門医の常勤しているのは23病院です。5病院では非常勤の病理医の応援を得て病理診断業務を遂行していますが、常勤病理医をおくことにより、病理診断の質の向上に努めて参ります。
常勤医の勤務する病院でも、病理医の複数体制を進めて参ります。

各施設の体制

施設名 専門
病理医
許可病床数 病理学会
認定/登録
施設
細胞学会
認定施設
細胞学会
教育研修
認定施設
病理専門
研修
プログラム
病理センター
施設
★主幹施設
札幌 常勤 340 登録
札幌東 非常勤 336 登録
札幌もいわ 60
日高 199
札幌南 88
共愛会 378
帯広 152
日鋼記念 348 登録
天使 284
登別記念 常勤 120
札幌真駒内 80
仙台 非常勤 347 登録
庄内余目 324
新庄 270
山形 283
山北 60
東京蒲田 180
東京HC 88
東京西 常勤 568 申請中
むさしの救急 132
武蔵野 常勤 303
湘南藤沢 常勤 460 認定 T-SKP★
大和 常勤 248
湘南鎌倉 常勤 669 認定
湘南大磯 312 T-SKP
清川 198
山内 99 T-SKP
葉山HC 89 T-SKP
横浜日野 257
湘南厚木 253 T-SKP
茅ヶ崎 172 T-SKP
さいたま記念 199 T-NKP
羽生 常勤 391
皆野 150 T-NKP
ふじみの救急 20
野田 常勤 350
千葉 常勤 452
千葉西 常勤 680 認定
館山 208 T-NKP
四街道 220 T-NKP
鎌ヶ谷 常勤 371 T-NKP★
成田富里 常勤 407 登録
古河 234 T-NKP
白根 199 T-SKP
大垣 常勤 283
静岡 非常勤 419
榛原 非常勤 397
名古屋 常勤 350 認定 TKP★
四日市 52
松原 249 TOP
野崎 常勤 218 登録
岸和田 常勤 400 登録
八尾 常勤 475 認定 TOP★
厚生会第一 151 TOP
正和 165 TOP
東大阪 100 TOP
和泉市立 常勤 307 登録
吹田 常勤 365
東佐野 79 TOP
貝塚記念 57 TOP
阪南中央 199 TOP
宇治 常勤 535 登録
六地蔵 143 TOP
近江草津 199 TOP
神戸 309 TOP
高砂西部 219 T-SAP
生駒市立 210 TOP
出雲 常勤 183 T-SAP★
宇和島 300 T-SAP
福岡 常勤 602 申請中 T-KOP★
二日市 52 T-KOP
長崎北 108 T-KOP
鹿児島 329 T-KOP
大隅鹿屋 391 T-KOP
山川 108
公立種子島 62
徳之島 237 T-KOP
沖永良部 132 T-KOP
喜界 89
与論 81 T-KOP
屋久島 157 T-KOP
名瀬 319 T-KOP
笠利 89 T-KOP
瀬戸内 60
南部 非常勤 357 登録
中部 408 登録
北谷 54
宮古島 99 T-KOP
石垣島 52 T-KOP
(注)認定施設での病理研修は日本病理学会専門病理医資格申請の要件に含まれています。
(注)病理専門研修プログラム ◎…基幹施設 ○…連携施設

実績(2023~2025年)

施設名 病理センター
施設
★主幹施設
2025 2024 2023
組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数
札幌 4,023 7,687 4 3,774 6,562 5 3,676 7,217 9
札幌東 3,751 821 7 3,460 674 3 2,746 701 2
札幌もいわ 78 1 0 56 11 0
日高 90 80 0 124 80 0 67 95 0
札幌南 75 13 0 87 14 0 77 20 0
共愛会 694 623 0 812 1,489 0 796 1,484 0
帯広 396 27 0 412 17 0 353 34 0
日鋼記念 1,694 4268 0
天使 1,582 2732 0
登別記念 0 0 0
札幌真駒内 380 273 0 491 73 0
仙台 867 1246 1 1,076 1,346 3 1,151 1,233 0
庄内余目 838 810 0 724 781 0 539 694 0
新庄 324 361 0 282 375 0 311 408 0
山形 194 663 0 154 755 0 131 835 0
山北 100 32 0 140 32 0 137 28 0
東京蒲田 91 0 0
東京HC 21 19 0
東京西 4,358 3,463 2 3,847 3,217 1 3,516 2,903 1
むさしの救急 306 89 0
武蔵野 2260 2386 0 2,298 2,303 0 1,891 1,688 0
湘南藤沢 T-SKP★ 10,617 15,570 7 10,740 9,165 7 10,201 9,040 8
大和 2,391 2,626 0 2,137 2,494 0 1,904 2,489 0
湘南鎌倉 14,196 12,369 19 12,756 13,212 13 12,733 12,772 18
湘南大磯 T-SKP 1,467 1,476 0 1,176 1,307 0 793 645 0
清川 10 892 0 9 862 0 16 840 0
山内 T-SKP 165 40 0 119 29 0 112 16 0
葉山HC T-SKP 400 725 0 524 379 0 194 913 0
横浜日野
湘南厚木 T-SKP 1,213 2,868 0 1,199 2,977 2 1,380 2,884 0
茅ヶ崎 T-SKP 1,505 3,700 0 1,564 3,760 0 1,460 3,901 0
さいたま記念 T-NKP 332 107 0 336 175 0
羽生 3,254 5,607 0 3,090 5,380 4 2,802 5,250 2
皆野 T-NKP 390 633 0 369 586 0 326 614 0
ふじみの救急 0 2 0
野田 1,067 2,772 0 1,672 3,665 0
千葉 3,883 4,860 6 3,800 4,686 3 3,734 4,632 4
千葉西 6,745 8,853 17 6,445 8,527 19 6,422 8,325 19
館山 T-NKP 207 129 0 243 108 0 220 114 0
四街道 T-NKP 1,185 259 0 1,467 352 0 995 280 0
鎌ヶ谷 T-NKP★ 3,029 3,536 0 3,085 3,644 0 3,146 3,209 0
成田富里 3,876 2811 3 4,215 3,552 1 3,414 4,452 3
古河 T-NKP 1,074 2458 0 1,144 2,701 0 1,058 2,753 0
白根 T-SKP 680 1596 0 515 955 0 422 693 0
大垣 1905 1,694 2 1,680 1,696 0 1,627 1,732 2
静岡 3010 918 0 3,322 1,000 0 768 1,054 0
榛原 1,479 2,043 0 1,421 2,040 0 1,304 2,095 0
名古屋 TKP★ 2,350 2,133 4 2,599 2,113 11 2,515 2,156 8
四日市 0 0 0
松原 TOP 2,108 3,378 8 2,125 3,763 6 2,378 4,148 10
野崎 2,147 2,695 4 2,289 2,372 4 2,421 2,508 4
岸和田 8,128 3,478 2 8,344 3,818 3 10,437 4,319 4
八尾 TOP★ 13,423 22,015 12 11,387 17,690 11 9,749 16,562 19
厚生会第一 TOP 64 0 0 65 11 0
正和 TOP 8 7 0
東大阪 TOP 34 14 0 25 13 0 38 0
全南 TOP 7 6 0 12 1 0
和泉市立 8,652 6,365 8 9,129 7,014 10 8,322 6,890 10
吹田 2,555 4,149 4 2,486 3,953 0 2,019 3,988 2
東佐野 TOP 59 6 0 48 6 0 50 11 0
貝塚記念 TOP 0 1 0 1 0 0
阪南中央 TOP 1,088 2,218 0 956 2,299 0
宇治 6,707 6,610 3 8,573 6,566 8 6,937 6,319 4
六地蔵 TOP 250 275 0 112 257 0 145 88 0
近江草津 TOP 1224 1,800 0 978 1,844 0 998 1,970 0
神戸 TOP 600 442 0 552 376 0 483 691 0
高砂西部 T-SAP 419 531 0 489 587 0 412 496 0
生駒市立 TOP 1741 3,397 0 1,630 3,172 0 1,659 2,895 0
出雲 T-SAP★ 5150 2131 1 4,626 2,131 4 2,888 1,373 0
宇和島 T-SAP 236 340 0 264 478 0 355 508 0
福岡 T-KOP★ 15,851 7,328 5 13,634 7,312 2 15,005 7,081 5
二日市 T-KOP 15 3 0 29 0 0 21 1 0
長崎北 T-KOP 298 914 0 351 973 0 292 970 0
鹿児島 T-KOP 504 2,269 0 722 2,441 0 382 2,434 0
大隅鹿屋 T-KOP 1,877 326 0 2,093 289 2 2,132 477 1
山川 25 12 0 27 22 0 22 12 0
公立種子島 21 9 0
徳之島 T-KOP 817 996 0 794 958 0 786 1,046 0
沖永良部 T-KOP 458 515 0 444 464 0 412 448 0
喜界 185 171 0 260 166 0 212 161 0
与論 T-KOP 310 279 0 213 188 0 188 206 0
屋久島 T-KOP 442 528 0 389 0 0 333 415 0
名瀬 T-KOP 1,225 1083 0 1,337 1,531 0 1,770 1,792 0
笠利 T-KOP 42 0 0 56 5 0 51 1 0
瀬戸内 206 50 0 325 38 0 553 53 0
南部 T-KOP 2,512 4,909 4 2,436 4,757 4 2,302 4,772 3
中部 T-KOP 4,083 5,813 4 5,029 5,901 4 5,179 5,961 8
北谷 26 2 0 0 9 0 0 0 0
宮古島 T-KOP 674 230 0 616 174 0 968 156 0
石垣島 T-KOP 578 140 0 544 167 0 591 145 0

(注)病理センター施設は病理センター(主幹施設)へ病病連携で委託
(注)病理センター主幹施設★の件数は病病連携受託件数を含む