施設紹介

病理業務実施施設

徳洲会グループの28病院で病理業務が行われています。現在、病理専門医の常勤しているのは23病院です。5病院では非常勤の病理医の応援を得て病理診断業務を遂行していますが、常勤病理医をおくことにより、病理診断の質の向上に努めて参ります。
常勤医の勤務する病院でも、病理医の複数体制を進めて参ります。

各施設の体制

施設名
(★ 病理センター基幹施設)
病理医の勤務形態 病床数 病理学会
認定/登録
施設
細胞学会
認定施設
細胞学会
教育研修
認定施設
徳洲会病院の病理専門医
研修プログラム施設
病理センター
施設
札幌 常勤 301 登録
札幌東 非常勤 336 登録
札幌外科記念 99
日高 199
札幌南 88
函館共愛会 378
帯広 152
札幌真駒内 80
仙台 非常勤 347 登録
庄内余目 324
新庄 270
山形 283
山北 60
東京西 常勤 524 申請中
武蔵野 常勤 303
湘南藤沢(★) 常勤 419 認定 T-SKP
大和 常勤 248
湘南鎌倉 常勤 669 認定
湘南大磯 312 T-SKP
山内 99 T-SKP
清川 198
葉山HC 89 T-SKP
横浜日野 257
湘南厚木 253 T-SKP
茅ヶ崎 132 T-SKP
羽生 常勤 391
さいたま記念 199 (予定)
皆野 150 (予定)
野田 常勤 350
千葉 常勤 447
千葉西 常勤 680 認定
館山 208 T-SKP
四街道 220 (予定)
鎌ヶ谷(★予定) 常勤 331 (予定)
成田富里 常勤 407 登録
古河 234 (予定)
白根 199 T-SKP
大垣 常勤 283
静岡 非常勤 419
榛原 非常勤 397
名古屋(★) 常勤 350 認定 TKP
四日市 40
松原 249 TOP
野崎 常勤 218 登録
岸和田 常勤 400 登録
八尾(★) 常勤 455 認定 TOP
厚生会第一 151 TOP
東大阪 100 TOP
全南 38 TOP
和泉市立 常勤 307 登録
吹田 常勤 365
東佐野 79 TOP
貝塚記念 57
阪南中央 199 TOP
宇治 常勤 479 登録
六地蔵 199 TOP
近江草津 199 TOP
神戸 309 TOP
高砂西部 219 T-SAP
生駒市立 210 TOP
出雲(★) 常勤 183 T-SAP
宇和島 300 T-SAP
福岡(★) 常勤 602 申請中 T-KOP
二日市 52 T-KOP
長崎北 108 T-KOP
鹿児島 310 T-KOP
大隅鹿屋 391 T-KOP
山川 89
徳之島 199 T-KOP
沖永良部 132 T-KOP
喜界 89
与論 81 T-KOP
屋久島 140 T-KOP
名瀬 308 T-KOP
笠利 89 T-KOP
瀬戸内 60
南部 非常勤 357 登録 T-KOP
中部 常勤 408 登録 T-KOP
北谷 54
宮古島 99 T-KOP
石垣島 62 T-KOP
(注)認定施設での病理研修は日本病理学会専門病理医資格申請の要件に含まれています。
(注)病理専門医研修プログラム ◎…基幹施設 ○…連携施設
(注)T-SKP:南関東病理診断研究センター、TKP:東海病理診断研究センター、TOP:大阪病理診断研究センター、T-SAP:山陰病理診断研究センター、T-KOP:九州・沖縄病理診断研究センター

実績(2022~2024年)

2022 2023 2024
組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数
札幌 3,176 6,441 8 3,676 7,217 9 3,774 6,562 5
札幌東 2,630 544 4 2,746 701 2 3,460 674 3
札幌外科記念 56 11 0
日高 127 80 0 67 95 0 124 80 0
札幌南 67 27 0 77 20 0 87 14 0
函館共愛会 666 1418 0 796 1,484 0 812 1,489 0
帯広 375 30 0 353 34 0 412 17 0
札幌真駒内 491 73 0
仙台 1,197 1076 1 1,151 1,233 0 1,076 1,346 3
庄内余目 644 688 0 539 694 0 724 781 0
新庄 333 605 0 311 408 0 282 375 0
山形 235 750 0 131 835 0 154 755 0
山北 132 21 0 137 28 0 140 32 0
東京西 3,928 3,070 8 3,516 2,903 1 3,847 3,217 1
武蔵野 1711 1492 0 1,891 1,688 0 2,298 2,303 0
湘南藤沢(★) 7,795 8,646 8 10,201 9,040 8 10,740 9,165 7
大和 1,782 2,279 0 1,904 2,489 0 2,137 2,494 0
湘南鎌倉 12,111 12,628 21 12,733 12,772 18 12,756 13,212 13
湘南大磯 793 645 0 1,176 1,307 0
山内 112 16 0 119 29 0
清川 16 840 0 9 862 0
葉山HC 293 835 0 194 913 0 524 379 0
横浜日野
湘南厚木 1,280 3,066 2 1,380 2,884 0 1,199 2,977 2
茅ヶ崎 1,420 3,598 0 1,460 3,901 0 1,564 3,760 0
羽生 2,569 5,407 2 2,802 5,250 2 3,090 5,380 4
さいたま記念 336 175 0
皆野 332 551 0 326 614 0 369 586 0
野田 1,672 3,665 0
千葉 3,372 4,544 3 3,734 4,632 4 3,800 4,686 3
千葉西 6,081 8,057 14 6,422 8,325 19 6,445 8,527 19
館山 274 105 0 220 114 0 243 108 0
四街道 721 228 0 995 280 0 1,467 352 0
鎌ヶ谷 2,609 3,135 0 3,146 3,209 0 3,085 3,644 0
成田富里 3,177 4372 4 3,414 4,452 3 4,215 3,552 1
古河 1,003 2742 0 1,058 2,753 0 1,144 2,701 0
白根 1,696 530 0 422 693 0 515 955 0
大垣 1709 1,758 1 1,627 1,732 2 1,680 1,696 0
静岡 845 1,543 0 768 1,054 0 3,322 1,000 0
榛原 1,043 2,118 0 1,304 2,095 0 1,421 2,040 0
名古屋(★) 2,494 2,395 3 2,515 2,156 8 2,599 2,113 11
四日市 0 0 0 0 0 0
松原 1,629 3,643 2 2,378 4,148 10 2,125 3,763 6
松原中央 43
野崎 2,194 2,343 4 2,421 2,508 4 2,289 2,372 4
岸和田 10,440 4,305 4 10,437 4,319 4 8,344 3,818 3
八尾(★) 9,669 16,033 13 9,749 16,562 19 11,387 17,690 11
厚生会第一 65 11 0
東大阪 52 38 0 25 13 0
全南 28 12 1 0 7 6 0
和泉市立 7,353 6,764 8 8,322 6,890 10 9,129 7,014 10
吹田 1,964 3,959 0 2,019 3,988 2 2,486 3,953 0
東佐野 42 16 50 11 0 48 6 0
貝塚記念 1 0 0
阪南中央 956 2,299 0
宇治 6,134 6,637 4 6,937 6,319 4 8,573 6,566 8
六地蔵 145 88 0 112 257 0
近江草津 860 2,019 0 998 1,970 0 978 1,844 0
神戸 670 921 0 483 691 0 552 376 0
高砂西部 582 550 0 412 496 0 489 587 0
生駒市立 1594 2,585 0 1,659 2,895 0 1,630 3,172 0
出雲(★) 1907 1071 0 2,888 1,373 0 4,626 2,131 4
宇和島 380 496 0 355 508 0 264 478 0
福岡(★) 14,673 6,656 3 15,005 7,081 5 13,634 7,312 2
二日市 11 5 0 21 1 0 29 0 0
長崎北 294 924 0 292 970 0 351 973 0
鹿児島 290 2,162 0 382 2,434 0 722 2,441 0
大隅鹿屋 2,258 446 1 2,132 477 1 2,093 289 2
山川 31 15 0 22 12 0 27 22 0
徳之島 756 1099 0 786 1,046 0 794 958 0
沖永良部 276 424 0 412 448 0 444 464 0
喜界 194 176 0 212 161 0 260 166 0
与論 192 231 0 188 206 0 213 188 0
屋久島 324 454 0 333 415 0 389 0 0
名瀬 1,899 1950 0 1,770 1,792 0 1,337 1,531 0
笠利 26 1 0 51 1 0 56 5 0
瀬戸内 198 57 0 553 53 0 325 38 0
南部 2,106 4,102 4 2,302 4,772 3 2,436 4,757 4
中部 4,881 5,802 4 5,179 5,961 8 5,029 5,901 4
北谷 0 0 0 0 0 0 0 9 0
宮古島 1,019 182 0 968 156 0 616 174 0
石垣島 562 157 0 591 145 0 544 167 0

(注)病理センター基幹施設(★)の件数は病病連携受託件数を含む