徳洲会のスケールメリットを活かした徳洲会病理部会。症例研究・研究発表等、あなたが活躍できるフィールドがここにはあります。病理部会にご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

施設紹介

病理業務実施施設

徳洲会グループの29病院で病理業務が行われています。現在、病理専門医の常勤しているのは20病院です。7病院では非常勤の病理医の応援を得て病理診断業務を遂行していますが、常勤病理医をおくことにより、病理診断の質の向上に努めて参ります。
常勤医の勤務する病院でも、病理医の複数体制を進めて参ります。

各施設の体制

施設名 専門
病理医
病床数 病理学会
認定/登録
施設
細胞学会
認定施設
細胞学会
教育研修
認定施設
専門研修
プログラム
病理センター
施設
★主幹施設
札幌 常勤 301 登録
札幌東 非常勤 336 登録
日高 - 199
札幌南 - 88
函館共愛会 - 378
帯広 - 152
仙台 常勤 347 登録
庄内余目 - 324
新庄 - 270
山形 - 283
山北 - 60
東京西 常勤 524 登録
武蔵野 常勤 303
湘南藤沢 常勤 419 認定 T-TP★
大和 常勤 248
湘南鎌倉 常勤 669 認定
清川 - 198 T-TP
湘南大磯 - 312 T-TP
山内 - 99 T-TP
葉山HC - 89 T-TP
日野 - 257
湘南厚木 - 253 T-TP
茅ヶ崎 - 132 T-TP
羽生 常勤 311
皆野 - 150
千葉 常勤 447
千葉西 常勤 608 認定
館山 - 208 T-TP
四街道 - 220 TEP
鎌ヶ谷 常勤 331
成田富里 常勤 407 TEP★
古河 - 234 TEP
白根 - 199 T-TP
大垣 常勤 283
静岡 非常勤 460
榛原 非常勤 397
名古屋 常勤 350 登録 TKP★
四日市 - 40
松原 - 189 TOP
松原中央 - 60 TOP
野崎 常勤 218 登録
岸和田 常勤 400 認定
八尾 常勤 415 認定 TOP★
東大阪 - 100 TOP
全南 - 60 TOP
和泉市立 常勤 307 登録
吹田 常勤 365
東佐野 - 79 TOP
宇治 常勤 479 登録
六地蔵 - 199 TOP
近江草津 - 199 TOP
神戸 - 309 TOP
高砂西部 - 219 T-SAP
生駒市立 - 210 TOP
出雲 常勤 183 T-SAP★
宇和島 - 300 T-SAP
福岡 常勤 602 認定 T-KOP★
二日市 - 52
長崎北 - 108 T-KOP
鹿児島 - 310
大隅鹿屋 - 391
山川 - 89 T-KOP
徳之島 - 199 T-KOP
沖永良部 - 132 T-KOP
喜界 - 89 T-KOP
与論 - 81 T-KOP
屋久島 - 140 T-KOP
名瀬 - 270 T-KOP
笠利 - 89 T-KOP
瀬戸内 - 60
南部 非常勤 357 登録 T-KOP
中部 常勤 398 認定 T-KOP
北谷 - 54
宮古島 - 99 T-KOP
石垣島 - 62 T-KOP

(注)認定施設での病理研修は日本病理学会専門病理医資格申請の要件に含まれています。
○… 湘南鎌倉総合病院病理専門研修プログラム参加施設

実績(2020~2022年)

病理センター
施設
★主幹施設
2022 2021 2020
組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数
札幌 3,147 6,441 8 3,239 4,944 5 1,990 3,964 4
札幌東 2,630 544 4 2,631 581 5 2,469 730 4
日高 127 80 0 97 80 0 54 30 0
札幌南 67 27 0 53 34 0 31 24 0
函館共愛会 666 1418 0 291 762 0 396 1530 0
帯広 375 30 0 300 26 0 329 46 0
仙台 1,197 1076 1 1,246 908 3 1,211 819 0
庄内余目 644 688 0 872 635 0 906 609 0
新庄 333 605 0 397 580 0 332 547 0
山形 235 750 0 296 810 0 375 627 0
山北 132 21 0 118 32 0 114 28 0
東京西 3,928 3,070 8 4,323 2,915 2 4,088 2,527 3
武蔵野 1711 1492 0 1239 1721 0 951 1065 0
湘南藤沢 T-TP★ 7,721 8,646 8 6,656 8,596 4 6,076 7,275 7
大和 1,782 2,279 0 1,576 2,146 1 1,097 1,504 3
湘南鎌倉 12,111 12,628 21 11,083 14,285 18 10,220 13,136 27
清川 T-TP - - - - - - - - -
湘南大磯 T-TP - - - - - - - - -
山内 T-TP - - - - - - - - -
葉山HC T-TP 293 835 0 167 379 0
日野 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湘南厚木 T-TP 1,280 3,066 2 1,326 2,961 1 1,183 2,893 3
茅ヶ崎 T-TP 1,420 3,598 0 1,361 3,428 0 1,436 3,043 0
羽生 2,569 5,407 2 2,452 5,450 0 2,519 5,012 0
皆野 332 551 0 363 544 0 385 486 0
千葉 3,372 4,544 3 3,273 4,660 8 2,921 4,283 0
千葉西 6,081 8,057 14 5,573 7,735 16 4,990 6,960 30
館山 T-TP 274 105 0 233 106 0 197 81 0
四街道 TEP 721 228 0 529 135 0 355 108 0
鎌ヶ谷 2,609 3,135 0 3,472 2,342 0 2,289 1,941 0
成田富里 TEP★ 3,177 4372 4 2,864 4101 3 1,121 1134 5
古河 TEP 1,003 2742 0 1,059 2644 0 1,003 2120 0
白根 T-TP 1,696 530 0 493 523 0 440 473 0
大垣 1709 1,758 1 1779 2,005 1 729 1,521 0
静岡 845 1,543 0 774 1,075 0 731 1,102 1
榛原 1,043 2,118 0 902 2,121 2 962 2,020 0
名古屋 TKP★ 2,494 2,395 3 2,586 1,993 6 2,480 1,760 6
四日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松原 TOP 1,629 3,643 2 2,137 3,442 2 1,689 4,405 0
松原中央 TOP 43 55 22 0 44 26 0
野崎 2,194 2,343 4 1,934 2,737 22 1,686 2,568 16
岸和田 10,440 4,305 4 10,413 4,887 4 10,227 4,078 9
八尾 TOP★ 9,720 15,849 13 9,531 13,949 12 6,257 8,814 9
東大阪 TOP 52 46 10 0 71 23 0
全南 TOP 28 23 0 0 24 4 0
和泉市立 7,353 6,764 8 7,482 6,690 6 7,350 5,828 4
吹田 1,964 3,959 0 2,216 3,696 0 1,651 3,620 1
東佐野 TOP 42 16 76 26 0 48 60 0
宇治 6,134 6,637 4 5,412 6,262 3 4,821 5,494 7
六地蔵 TOP - - - - - - - - -
近江草津 TOP 860 2,019 0 1103 2,038 0 607 1,419 0
神戸 TOP 670 921 0 475 887 0 421 882 0
高砂西部 T-SAP 582 550 0 742 526 0 608 536 0
生駒市立 TOP 1594 2,585 0 1747 2,536 0 1376 1,824 0
出雲 T-SAP★ 1793 1071 0 1231 941 0 809 1050 0
宇和島 T-SAP 380 496 0 455 482 0 511 464 0
福岡 T-KOP★ 14,649 6,656 3 8,685 6,737 3 12,395 5,916 4
二日市 11 5 0 22 0 0 11 1 0
長崎北 T-KOP 294 924 0 197 650 0 227 34 0
鹿児島 290 2,162 0 243 1,528 0
大隅鹿屋 2,258 446 1 2,562 659 1 2,286 498 1
山川 T-KOP 31 15 0 0 0 0 40 18 0
徳之島 T-KOP 756 1099 0 674 1060 0 709 809 0
沖永良部 T-KOP 276 424 0 291 385 0 283 414 0
喜界 T-KOP 194 176 0 242 161 0 179 174 0
与論 T-KOP 192 231 0 205 204 0 148 154 0
屋久島 T-KOP 324 454 0 326 438 0 315 434 0
名瀬 T-KOP 1,899 1950 0 1,960 1923 0 2,083 1633 0
笠利 T-KOP 26 1 0 37 0 0 37 2 0
瀬戸内 198 57 0 86 41 0 129 58 0
南部 T-KOP 2,106 4,102 4 1,898 4,238 3 1,794 3,766 3
中部 T-KOP 4,881 5,802 4 4,432 5,073 9 3,854 4,618 4
北谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮古島 T-KOP 1,019 182 0 1,093 179 0 1,164 160 0
石垣島 T-KOP 562 157 0 574 187 0 589 127 0

(注)病理センター施設は病理診断研究センター(主幹施設)へ病病連携で委託

実績(2018~2019年)

2019 2018
組織件数 細胞診 剖検数 組織件数 細胞診 剖検数
札幌 2,628 4,359 14 2,531 4,001 17
札幌東 2,990 566 5 2,546 597 12
仙台 1,019 925 2 1,071 882 3
東京西 4,623 3,243 2 4,305 2,840 0
湘南藤沢 5,073 7,275 7 5,375 8,646 7
大和 1,023 1,520 1 625 815 0
湘南鎌倉 10,271 14,200 20 9,279 13,584 19
湘南厚木 1,523 3,512 3 1,473 3,577 2
羽生 2,435 5,066 4 2,219 4,674 4
千葉 3,401 3,034 3 3,175 3,919 3
千葉西 6,394 9,543 35 6,719 9,891 45
鎌ヶ谷 2,884 2,156 0 2,713 2,617 0
成田富里 3,051 741 5 1,591 681 1
大垣 876 1,768 0 987 1,671 0
静岡 818 1,146 1 723 510 1
榛原 1,098 2,440 0 546 2,320 0
名古屋 2,374 2,023 11 2,216 1,854 15
松原 2,100 4,948 2 2,200 4,932 2
野崎 1,721 2,934 10 1,513 2,793 7
岸和田 11,123 4,029 11 10,198 3,844 8
八尾 7,793 10,369 9 7,527 8,379 11
和泉市立 7,629 5,570 1 6,449 4,707 5
吹田 1,736 3,711 2 2,128 3,603 1
宇治 4,882 6,110 6 4,879 5,631 11
近江草津 622 1,435 0 607 1,148 0
出雲 328 561 0 284 547 0
福岡 8,613 6,670 19 8,273 6,307 17
大隅鹿屋 2,384 343 2 2,319 372 3
南部 1,757 3,980 9 1,690 3,819 4
中部 3,742 5,269 12 4,973 5,028 4

徳洲会病理部会について

© Tokushukai Medical Corporation, Pathology Group All Rights Reserved.